Plano de Saude Amil Preço
Plano de Saúde Amil Preço
Temos a seguir Preços de planos de saúde Amil.
Amil 400
Amil 500
Amil 700
Temos valores de planos amil a partir de 194,66 para planos Com Coparticipação
Valores validos até Janeiro de 2016
PLANOS DE SAÚDE AMIL TABELA COM COPARTICIPAÇÃO
PLANOS DE SAÚDE AMIL TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO
PLANOS DE SAÚDE AMIL TABELA COM COPARTICIPAÇÃO
Faixa Idade | Amil 400 | Amil 400 | Amil 500 | Amil 700 |
Acomodações | QC | QP | QC | QC |
0 A 18 anos | 194,66 | 221,31 | 241,46 | 303,94 |
19 a 23 anos | 243,32 | 276,64 | 301,79 | 379,93 |
24 a 28 anos | 304,15 | 345,80 | 377,23 | 474,91 |
29 a 33 anos | 334,57 | 380,38 | 414,96 | 522,40 |
34 a 38 anos | 351,30 | 399,40 | 435,70 | 548,52 |
39 a 43 anos | 386,43 | 439,34 | 479,27 | 603,38 |
44 a 48 anos | 483,04 | 549,17 | 599,09 | 754,22 |
49 a 53 anos | 531,34 | 604,09 | 659,00 | 829,64 |
54 a 58 anos | 664,17 | 755,12 | 823,75 | 1.037,05 |
59 ou mais anos | 1.162,30 | 1.321,45 | 1.441,84 | 1.814,84 |
PLANOS DE SAÚDE AMIL TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO
Faixa Idade | Amil 400 | Amil 400 | Amil 500 | Amil 700 |
Acomodações | QC | QP | QC | QC |
0 A 18 anos | ||||
19 a 23 anos | ||||
24 a 28 anos | ||||
29 a 33 anos | ||||
34 a 38 anos | ||||
39 a 43 anos | ||||
44 a 48 anos | ||||
49 a 53 anos | ||||
54 a 58 anos | ||||
59 ou mais anos |
0 comentários: